
307041, Курская обл, Медвенский р-н, 1-я Гостомля с

Размер шрифта: | A | A | A | Цвет сайта: | ![]() |
![]() |
![]() |
Кернинг: | АА | АА | АА | Картинки | ![]() |
![]() |
Филиал « Медвенское агрообъединение» ООО «Курск-Агро» информирует, что будет проводиться обработка полей средствами защиты растений. Непосредственно при проведении работ будут установлены информационные щиты. Размещение пасеки вблизи посевов предприятия возможно только с письменного разрешения руководителя предприятия. Выпас с/х животных и птиц на полях предприятия запрещён. Защитная зона для пчел – 3-5 км, ограничение полета пчел – не менее 5 суток. Тел. для справок: 8-904-520-01-97 Оксана |
||||||||
№ поля | Площадь, га | Намсположенных на территории сельского совета | Культура | Кадастровый номер | Наименование пестицида, класс опасности для пчел /человек | Начало производственных работ, число месяц | Окончание работ, число, месяц | Способ обработок |
46ОКТ002 | 113,3 | Артюховский сельсовет | соя | 46:17:021503:16 | Алсион, ВДГ 3/3, Бентилон, ВР 3/3, Гарнизон 3/3, Ланкастер 3/3, Легион Комби 3/3 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46ОКТ104 | 45,0 | Плотавский сельсовет | соя | 46:17:000000:1242, 46:17:080000:5, 46:17:000000:1199 | Алсион, ВДГ 3/3, Бентилон, ВР 3/3, Гарнизон 3/3, Ланкастер 3/3, Легион Комби 3/3 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46ОКТ108 | 56,3 | Плотавский сельсовет | соя | 46:17:080000:11 | Алсион, ВДГ 3/3, Бентилон, ВР 3/3, Гарнизон 3/3, Ланкастер 3/3, Легион Комби 3/3 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46ОКТ109 | 73,0 | Плотавский сельсовет | соя | 46:17:080702:1 | Алсион, ВДГ 3/3, Бентилон, ВР 3/3, Гарнизон 3/3, Ланкастер 3/3, Легион Комби 3/3 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46ОКТ110 | 87,7 | Плотавский сельсовет | соя | 46:17:080702:1, 46:17:080702:6, 46:17:080702:5 | Алсион, ВДГ 3/3, Бентилон, ВР 3/3, Гарнизон 3/3, Ланкастер 3/3, Легион Комби 3/3 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46ОКТ111 | 88,0 | Плотавский сельсовет | соя | 46:17:000000:1242 | Алсион, ВДГ 3/3, Бентилон, ВР 3/3, Гарнизон 3/3, Ланкастер 3/3, Легион Комби 3/3 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46ОКТ112 | 82,9 | Плотавский сельсовет | соя | 46:17:000000:1242, 46:17:080000:5 | Алсион, ВДГ 3/3, Бентилон, ВР 3/3, Гарнизон 3/3, Ланкастер 3/3, Легион Комби 3/3 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46ОКТ113 | 140,0 | Плотавский сельсовет | соя | 46:17:000000:1242, 46:17:080000:5 | Алсион, ВДГ 3/3, Бентилон, ВР 3/3, Гарнизон 3/3, Ланкастер 3/3, Легион Комби 3/3 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46ОКТ114 | 49,8 | Плотавский сельсовет | соя | 46:17:000000:1242, 46:17:080000:5 | Алсион, ВДГ 3/3, Бентилон, ВР 3/3, Гарнизон 3/3, Ланкастер 3/3, Легион Комби 3/3 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46ОКТ115 | 106,7 | Плотавский сельсовет | соя | 46:17:000000:1242, 46:17:080000:5 | Алсион, ВДГ 3/3, Бентилон, ВР 3/3, Гарнизон 3/3, Ланкастер 3/3, Легион Комби 3/3 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46ОКТ116 | 11,7 | Плотавский сельсовет | соя | 46:17:080000:5 | Алсион, ВДГ 3/3, Бентилон, ВР 3/3, Гарнизон 3/3, Ланкастер 3/3, Легион Комби 3/3 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46ОКТ193 | 73,0 | Артюховский сельсовет | соя | 46:17:021503:15 | Алсион, ВДГ 3/3, Бентилон, ВР 3/3, Гарнизон 3/3, Ланкастер 3/3, Легион Комби 3/3 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46МДВ001 | 147,1 | Гостомлянский сельсовет | соя | 46:15:151201:54, 46:15:150000:5, 46:15:151201:50, 46:15:151201:51 | Алсион, ВДГ 3/3, Бентилон, ВР 3/3, Гарнизон 3/3, Ланкастер 3/3, Легион Комби 3/3 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46МДВ002 | 130,2 | Гостомлянский сельсовет | соя | 46:15:151201:52, 46:15:000000:735, 46:15:151201:52, 46:15:151201:55, 46:15:150000:5 | Алсион, ВДГ 3/3, Бентилон, ВР 3/3, Гарнизон 3/3, Ланкастер 3/3, Легион Комби 3/3 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46МДВ003 | 229,6 | Гостомлянский сельсовет | соя | 46:15:000000:735, 46:15:150000:5, 46:15:151202:126, 46:15:151202:130, 46:15:151202:118, 46:15:151202:117 | Алсион, ВДГ 3/3, Бентилон, ВР 3/3, Гарнизон 3/3, Ланкастер 3/3, Легион Комби 3/3 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46МДВ007 | 66,0 | Гостомлянский сельсовет | соя | 46:15:000000:753 | Алсион, ВДГ 3/3, Бентилон, ВР 3/3, Гарнизон 3/3, Ланкастер 3/3, Легион Комби 3/3 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46МДВ008 | 135,2 | Гостомлянский сельсовет | соя | 46:15:000000:753 | Алсион, ВДГ 3/3, Бентилон, ВР 3/3, Гарнизон 3/3, Ланкастер 3/3, Легион Комби 3/3 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46МДВ009 | 67,5 | Гостомлянский сельсовет | соя | 46:15:000000:753, 46:15:150000:5 | Алсион, ВДГ 3/3, Бентилон, ВР 3/3, Гарнизон 3/3, Ланкастер 3/3, Легион Комби 3/3 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46МДВ010 | 166,0 | Гостомлянский сельсовет | соя | 46:15:000000:753; 46:15:151203:92, 46:15:00000:735; 46:15:000000:735 | Алсион, ВДГ 3/3, Бентилон, ВР 3/3, Гарнизон 3/3, Ланкастер 3/3, Легион Комби 3/3 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46МДВ012 | 23,0 | Гостомлянский сельсовет | соя | 46:15:151205:26, 46:15:151205:14 | Алсион, ВДГ 3/3, Бентилон, ВР 3/3, Гарнизон 3/3, Ланкастер 3/3, Легион Комби 3/3 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46МДВ013 | 50,3 | Гостомлянский сельсовет | соя | 46:15:150000:5 | Алсион, ВДГ 3/3, Бентилон, ВР 3/3, Гарнизон 3/3, Ланкастер 3/3, Легион Комби 3/3 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46МДВ015 | 106,0 | Гостомлянский сельсовет | соя | 46:15:060000:29; 46:15:000000:735 | Алсион, ВДГ 3/3, Бентилон, ВР 3/3, Гарнизон 3/3, Ланкастер 3/3, Легион Комби 3/3 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46МДВ014 | 16,0 | Гостомлянский сельсовет | соя | 46:15:000000:459, 46:15:151205:24 | Алсион, ВДГ 3/3, Бентилон, ВР 3/3, Гарнизон 3/3, Ланкастер 3/3, Легион Комби 3/3 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46Крс128 | 112,00 | Полевской сельсовет | соя | 46:11:101404:38 | Алсион, ВДГ 3/3, Бентилон, ВР 3/3, Гарнизон 3/3, Ланкастер 3/3, Легион Комби 3/3 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46Крс130 | 163,90 | Полевской сельсовет | соя | 46:11:101400:12,46:11:101404:41,46:11:10404:42 | Алсион, ВДГ 3/3, Бентилон, ВР 3/3, Гарнизон 3/3, Ланкастер 3/3, Легион Комби 3/3 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46Крс131 | 127,00 | Полевской сельсовет | соя | 46:11:101301:76 | Алсион, ВДГ 3/3, Бентилон, ВР 3/3, Гарнизон 3/3, Ланкастер 3/3, Легион Комби 3/3 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46Крс132 | 51,00 | Полевской сельсовет | соя | 46:11:101301:76 | Алсион, ВДГ 3/3, Бентилон, ВР 3/3, Гарнизон 3/3, Ланкастер 3/3, Легион Комби 3/3 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46Крс133 | 38,00 | Полевской сельсовет | соя | 46:11:101304:12,46:11:101304:6 | Алсион, ВДГ 3/3, Бентилон, ВР 3/3, Гарнизон 3/3, Ланкастер 3/3, Легион Комби 3/3 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46Крс134 | 228,40 | Полевской сельсовет | соя | 46:11:101300:4,46:11:101301:203,46:11:101301:73 | Алсион, ВДГ 3/3, Бентилон, ВР 3/3, Гарнизон 3/3, Ланкастер 3/3, Легион Комби 3/3 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46Крс135 | 156,10 | Полевской сельсовет | соя | 46:11:101301:85 | Алсион, ВДГ 3/3, Бентилон, ВР 3/3, Гарнизон 3/3, Ланкастер 3/3, Легион Комби 3/3 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46Крс136 | 41,30 | Полевской сельсовет | соя | 46:11:101301:85 | Алсион, ВДГ 3/3, Бентилон, ВР 3/3, Гарнизон 3/3, Ланкастер 3/3, Легион Комби 3/3 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46Крс137 | 140,00 | Полевской сельсовет | соя | 46:11:101301:85, 46:11:101301:86,46:11;101301:97 | Алсион, ВДГ 3/3, Бентилон, ВР 3/3, Гарнизон 3/3, Ланкастер 3/3, Легион Комби 3/3 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46Крс138 | 110,00 | Полевской сельсовет | соя | 46:11:101301:85,46:11:101301:26 | Алсион, ВДГ 3/3, Бентилон, ВР 3/3, Гарнизон 3/3, Ланкастер 3/3, Легион Комби 3/3 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46Крс139 | 89,00 | Полевской сельсовет | соя | 46:11:101301:26 | Алсион, ВДГ 3/3, Бентилон, ВР 3/3, Гарнизон 3/3, Ланкастер 3/3, Легион Комби 3/3 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46КРС159 | 122,00 | Полевской сельсовет | соя | 46:11:000000:2176, 46:11:000000:2238,46:11:101400:12 | Алсион, ВДГ 3/3, Бентилон, ВР 3/3, Гарнизон 3/3, Ланкастер 3/3, Легион Комби 3/3 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46КРС160 | 132,00 | Полевской сельсовет | соя | 46:11:101404:45,46:11:101404:188,46:11:101404:189 | Алсион, ВДГ 3/3, Бентилон, ВР 3/3, Гарнизон 3/3, Ланкастер 3/3, Легион Комби 3/3 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46КРС161 | 46,00 | Полевской сельсовет | соя | 46:11:101404:39 | Алсион, ВДГ 3/3, Бентилон, ВР 3/3, Гарнизон 3/3, Ланкастер 3/3, Легион Комби 3/3 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46КРС162 | 68,00 | Полевской сельсовет | соя | 46:11:101301:82 | Алсион, ВДГ 3/3, Бентилон, ВР 3/3, Гарнизон 3/3, Ланкастер 3/3, Легион Комби 3/3 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46ОКТ119 | 123,3 | Плотавский сельсовет | сахарная свекла | 46:17:000000:1242, 46:17:080000:5 | Бифор Прогресс, КЭ- 3/3, Тринити КЭ - 3/3, Бетанал макспро -3/2, бетанал 22, кэ - 3/3, кари-макс флюид, мд - 3/3, хакер 300, вр - 3,3, скрин - 3/3, гарпун, кс - 1/2, фипроксам кс - 1/3, легион комби, кэ - 3/2, эксперт квадро мкс, - 3/3, эксперт 22 кэ - 3/3, эксперт 22 кэ -3/3, флурон вдг -3/3, премьер 300 вр -3/3, мариус кс - 3/2, макси злак кэ - 3/3, конвизо 1 мд -3/2 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46ОКТ120 | 136,6 | Плотавский сельсовет | сахарная свекла | 46:17:080704:11 | Бифор Прогресс, КЭ- 3/3, Тринити КЭ - 3/3, Бетанал макспро -3/2, бетанал 22, кэ - 3/3, кари-макс флюид, мд - 3/3, хакер 300, вр - 3,3, скрин - 3/3, гарпун, кс - 1/2, фипроксам кс - 1/3, легион комби, кэ - 3/2, эксперт квадро мкс, - 3/3, эксперт 22 кэ - 3/3, эксперт 22 кэ -3/3, флурон вдг -3/3, премьер 300 вр -3/3, мариус кс - 3/2, макси злак кэ - 3/3, конвизо 1 мд -3/2 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46ОКТ121 | 142,5 | Плотавский сельсовет | сахарная свекла | 46:17:080704:23, 46:17:000000:968 | Бифор Прогресс, КЭ- 3/3, Тринити КЭ - 3/3, Бетанал макспро -3/2, бетанал 22, кэ - 3/3, кари-макс флюид, мд - 3/3, хакер 300, вр - 3,3, скрин - 3/3, гарпун, кс - 1/2, фипроксам кс - 1/3, легион комби, кэ - 3/2, эксперт квадро мкс, - 3/3, эксперт 22 кэ - 3/3, эксперт 22 кэ -3/3, флурон вдг -3/3, премьер 300 вр -3/3, мариус кс - 3/2, макси злак кэ - 3/3, конвизо 1 мд -3/2 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46ОКТ122 | 186,0 | Плотавский сельсовет | сахарная свекла | 46:17:000000:968, 46:17:080706:23, 46:17:080706:142, 46:17:080706:143, 46:17:080706:25, 46:17:080704:26, 46:17:080704:12 | Бифор Прогресс, КЭ- 3/3, Тринити КЭ - 3/3, Бетанал макспро -3/2, бетанал 22, кэ - 3/3, кари-макс флюид, мд - 3/3, хакер 300, вр - 3,3, скрин - 3/3, гарпун, кс - 1/2, фипроксам кс - 1/3, легион комби, кэ - 3/2, эксперт квадро мкс, - 3/3, эксперт 22 кэ - 3/3, эксперт 22 кэ -3/3, флурон вдг -3/3, премьер 300 вр -3/3, мариус кс - 3/2, макси злак кэ - 3/3, конвизо 1 мд -3/2 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46ОКТ123 | 48,7 | Плотавский сельсовет | сахарная свекла | 46:17:080706:26, 46:17:080706:31, 46:17:080000:5 | Бифор Прогресс, КЭ- 3/3, Тринити КЭ - 3/3, Бетанал макспро -3/2, бетанал 22, кэ - 3/3, кари-макс флюид, мд - 3/3, хакер 300, вр - 3,3, скрин - 3/3, гарпун, кс - 1/2, фипроксам кс - 1/3, легион комби, кэ - 3/2, эксперт квадро мкс, - 3/3, эксперт 22 кэ - 3/3, эксперт 22 кэ -3/3, флурон вдг -3/3, премьер 300 вр -3/3, мариус кс - 3/2, макси злак кэ - 3/3, конвизо 1 мд -3/2 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46ОКТ124 | 119,0 | Плотавский сельсовет | сахарная свекла | 46:17:080706:24, 46:17:080706:28, 46:17:080706:22 | Бифор Прогресс, КЭ- 3/3, Тринити КЭ - 3/3, Бетанал макспро -3/2, бетанал 22, кэ - 3/3, кари-макс флюид, мд - 3/3, хакер 300, вр - 3,3, скрин - 3/3, гарпун, кс - 1/2, фипроксам кс - 1/3, легион комби, кэ - 3/2, эксперт квадро мкс, - 3/3, эксперт 22 кэ - 3/3, эксперт 22 кэ -3/3, флурон вдг -3/3, премьер 300 вр -3/3, мариус кс - 3/2, макси злак кэ - 3/3, конвизо 1 мд -3/2 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46МДВ018 | 67,8 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:060000:29 | Бифор Прогресс, КЭ- 3/3, Тринити КЭ - 3/3, Бетанал макспро -3/2, бетанал 22, кэ - 3/3, кари-макс флюид, мд - 3/3, хакер 300, вр - 3,3, скрин - 3/3, гарпун, кс - 1/2, фипроксам кс - 1/3, легион комби, кэ - 3/2, эксперт квадро мкс, - 3/3, эксперт 22 кэ - 3/3, эксперт 22 кэ -3/3, флурон вдг -3/3, премьер 300 вр -3/3, мариус кс - 3/2, макси злак кэ - 3/3, конвизо 1 мд -3/2 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46МДВ019 | 195,0 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:060701:123, 46:15:060701:124, 46:15:060701:107;46:15:060000:29; 46:15:060701:238, 46:15:060701:125, 46:15:060701:108 | Бифор Прогресс, КЭ- 3/3, Тринити КЭ - 3/3, Бетанал макспро -3/2, бетанал 22, кэ - 3/3, кари-макс флюид, мд - 3/3, хакер 300, вр - 3,3, скрин - 3/3, гарпун, кс - 1/2, фипроксам кс - 1/3, легион комби, кэ - 3/2, эксперт квадро мкс, - 3/3, эксперт 22 кэ - 3/3, эксперт 22 кэ -3/3, флурон вдг -3/3, премьер 300 вр -3/3, мариус кс - 3/2, макси злак кэ - 3/3, конвизо 1 мд -3/2 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46МДВ022 | 158,3 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:060000:29 | Бифор Прогресс, КЭ- 3/3, Тринити КЭ - 3/3, Бетанал макспро -3/2, бетанал 22, кэ - 3/3, кари-макс флюид, мд - 3/3, хакер 300, вр - 3,3, скрин - 3/3, гарпун, кс - 1/2, фипроксам кс - 1/3, легион комби, кэ - 3/2, эксперт квадро мкс, - 3/3, эксперт 22 кэ - 3/3, эксперт 22 кэ -3/3, флурон вдг -3/3, премьер 300 вр -3/3, мариус кс - 3/2, макси злак кэ - 3/3, конвизо 1 мд -3/2 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46МДВ023 | 68,9 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:060000:29 | Бифор Прогресс, КЭ- 3/3, Тринити КЭ - 3/3, Бетанал макспро -3/2, бетанал 22, кэ - 3/3, кари-макс флюид, мд - 3/3, хакер 300, вр - 3,3, скрин - 3/3, гарпун, кс - 1/2, фипроксам кс - 1/3, легион комби, кэ - 3/2, эксперт квадро мкс, - 3/3, эксперт 22 кэ - 3/3, эксперт 22 кэ -3/3, флурон вдг -3/3, премьер 300 вр -3/3, мариус кс - 3/2, макси злак кэ - 3/3, конвизо 1 мд -3/2 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46МДВ024 | 46,4 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:060000:29 | Бифор Прогресс, КЭ- 3/3, Тринити КЭ - 3/3, Бетанал макспро -3/2, бетанал 22, кэ - 3/3, кари-макс флюид, мд - 3/3, хакер 300, вр - 3,3, скрин - 3/3, гарпун, кс - 1/2, фипроксам кс - 1/3, легион комби, кэ - 3/2, эксперт квадро мкс, - 3/3, эксперт 22 кэ - 3/3, эксперт 22 кэ -3/3, флурон вдг -3/3, премьер 300 вр -3/3, мариус кс - 3/2, макси злак кэ - 3/3, конвизо 1 мд -3/2 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46МДВ025 | 347,5 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:060000:29, 46:15:060701:109; 46:15:060701:110, 46:15:000000:961; 46:15:060000:29; 46:15:060701:111, 46:15:060701:126, 46:15:060701:237 | Бифор Прогресс, КЭ- 3/3, Тринити КЭ - 3/3, Бетанал макспро -3/2, бетанал 22, кэ - 3/3, кари-макс флюид, мд - 3/3, хакер 300, вр - 3,3, скрин - 3/3, гарпун, кс - 1/2, фипроксам кс - 1/3, легион комби, кэ - 3/2, эксперт квадро мкс, - 3/3, эксперт 22 кэ - 3/3, эксперт 22 кэ -3/3, флурон вдг -3/3, премьер 300 вр -3/3, мариус кс - 3/2, макси злак кэ - 3/3, конвизо 1 мд -3/2 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46МДВ030 | 178,0 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:060702:52, 46:15:060702:39, 46:15:060702:40, 46:15:060702:53, 46:15:060702:51 | Бифор Прогресс, КЭ- 3/3, Тринити КЭ - 3/3, Бетанал макспро -3/2, бетанал 22, кэ - 3/3, кари-макс флюид, мд - 3/3, хакер 300, вр - 3,3, скрин - 3/3, гарпун, кс - 1/2, фипроксам кс - 1/3, легион комби, кэ - 3/2, эксперт квадро мкс, - 3/3, эксперт 22 кэ - 3/3, эксперт 22 кэ -3/3, флурон вдг -3/3, премьер 300 вр -3/3, мариус кс - 3/2, макси злак кэ - 3/3, конвизо 1 мд -3/2 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46МДВ031 | 191,0 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:060000:29 | Бифор Прогресс, КЭ- 3/3, Тринити КЭ - 3/3, Бетанал макспро -3/2, бетанал 22, кэ - 3/3, кари-макс флюид, мд - 3/3, хакер 300, вр - 3,3, скрин - 3/3, гарпун, кс - 1/2, фипроксам кс - 1/3, легион комби, кэ - 3/2, эксперт квадро мкс, - 3/3, эксперт 22 кэ - 3/3, эксперт 22 кэ -3/3, флурон вдг -3/3, премьер 300 вр -3/3, мариус кс - 3/2, макси злак кэ - 3/3, конвизо 1 мд -3/2 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46МДВ034 | 23,4 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:060000:29 | Бифор Прогресс, КЭ- 3/3, Тринити КЭ - 3/3, Бетанал макспро -3/2, бетанал 22, кэ - 3/3, кари-макс флюид, мд - 3/3, хакер 300, вр - 3,3, скрин - 3/3, гарпун, кс - 1/2, фипроксам кс - 1/3, легион комби, кэ - 3/2, эксперт квадро мкс, - 3/3, эксперт 22 кэ - 3/3, эксперт 22 кэ -3/3, флурон вдг -3/3, премьер 300 вр -3/3, мариус кс - 3/2, макси злак кэ - 3/3, конвизо 1 мд -3/2 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46МДВ035 | 59,7 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:060000:29 | Бифор Прогресс, КЭ- 3/3, Тринити КЭ - 3/3, Бетанал макспро -3/2, бетанал 22, кэ - 3/3, кари-макс флюид, мд - 3/3, хакер 300, вр - 3,3, скрин - 3/3, гарпун, кс - 1/2, фипроксам кс - 1/3, легион комби, кэ - 3/2, эксперт квадро мкс, - 3/3, эксперт 22 кэ - 3/3, эксперт 22 кэ -3/3, флурон вдг -3/3, премьер 300 вр -3/3, мариус кс - 3/2, макси злак кэ - 3/3, конвизо 1 мд -3/2 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46МДВ037 | 13,2 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:060702:53, 46:15:000000:756, 46:15:060702:51 | Бифор Прогресс, КЭ- 3/3, Тринити КЭ - 3/3, Бетанал макспро -3/2, бетанал 22, кэ - 3/3, кари-макс флюид, мд - 3/3, хакер 300, вр - 3,3, скрин - 3/3, гарпун, кс - 1/2, фипроксам кс - 1/3, легион комби, кэ - 3/2, эксперт квадро мкс, - 3/3, эксперт 22 кэ - 3/3, эксперт 22 кэ -3/3, флурон вдг -3/3, премьер 300 вр -3/3, мариус кс - 3/2, макси злак кэ - 3/3, конвизо 1 мд -3/2 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46МДВ038 | 23,1 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:060703:24 | Бифор Прогресс, КЭ- 3/3, Тринити КЭ - 3/3, Бетанал макспро -3/2, бетанал 22, кэ - 3/3, кари-макс флюид, мд - 3/3, хакер 300, вр - 3,3, скрин - 3/3, гарпун, кс - 1/2, фипроксам кс - 1/3, легион комби, кэ - 3/2, эксперт квадро мкс, - 3/3, эксперт 22 кэ - 3/3, эксперт 22 кэ -3/3, флурон вдг -3/3, премьер 300 вр -3/3, мариус кс - 3/2, макси злак кэ - 3/3, конвизо 1 мд -3/2 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46МДВ053 | 15,5 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:000000:756 | Бифор Прогресс, КЭ- 3/3, Тринити КЭ - 3/3, Бетанал макспро -3/2, бетанал 22, кэ - 3/3, кари-макс флюид, мд - 3/3, хакер 300, вр - 3,3, скрин - 3/3, гарпун, кс - 1/2, фипроксам кс - 1/3, легион комби, кэ - 3/2, эксперт квадро мкс, - 3/3, эксперт 22 кэ - 3/3, эксперт 22 кэ -3/3, флурон вдг -3/3, премьер 300 вр -3/3, мариус кс - 3/2, макси злак кэ - 3/3, конвизо 1 мд -3/2 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46МДВ057 | 126,0 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:060000:29 | Бифор Прогресс, КЭ- 3/3, Тринити КЭ - 3/3, Бетанал макспро -3/2, бетанал 22, кэ - 3/3, кари-макс флюид, мд - 3/3, хакер 300, вр - 3,3, скрин - 3/3, гарпун, кс - 1/2, фипроксам кс - 1/3, легион комби, кэ - 3/2, эксперт квадро мкс, - 3/3, эксперт 22 кэ - 3/3, эксперт 22 кэ -3/3, флурон вдг -3/3, премьер 300 вр -3/3, мариус кс - 3/2, макси злак кэ - 3/3, конвизо 1 мд -3/2 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46МДВ058 | 72,3 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:060000:29 | Бифор Прогресс, КЭ- 3/3, Тринити КЭ - 3/3, Бетанал макспро -3/2, бетанал 22, кэ - 3/3, кари-макс флюид, мд - 3/3, хакер 300, вр - 3,3, скрин - 3/3, гарпун, кс - 1/2, фипроксам кс - 1/3, легион комби, кэ - 3/2, эксперт квадро мкс, - 3/3, эксперт 22 кэ - 3/3, эксперт 22 кэ -3/3, флурон вдг -3/3, премьер 300 вр -3/3, мариус кс - 3/2, макси злак кэ - 3/3, конвизо 1 мд -3/2 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46МДВ061 | 73,0 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:061102:16, 46:15:061102:23 | Бифор Прогресс, КЭ- 3/3, Тринити КЭ - 3/3, Бетанал макспро -3/2, бетанал 22, кэ - 3/3, кари-макс флюид, мд - 3/3, хакер 300, вр - 3,3, скрин - 3/3, гарпун, кс - 1/2, фипроксам кс - 1/3, легион комби, кэ - 3/2, эксперт квадро мкс, - 3/3, эксперт 22 кэ - 3/3, эксперт 22 кэ -3/3, флурон вдг -3/3, премьер 300 вр -3/3, мариус кс - 3/2, макси злак кэ - 3/3, конвизо 1 мд -3/2 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46Крс089 | 65,00 | Клюквинский сельсовет | сахарная свекла | 46:11:071005:274 | Бифор Прогресс, КЭ- 3/3, Тринити КЭ - 3/3, Бетанал макспро -3/2, бетанал 22, кэ - 3/3, кари-макс флюид, мд - 3/3, хакер 300, вр - 3,3, скрин - 3/3, гарпун, кс - 1/2, фипроксам кс - 1/3, легион комби, кэ - 3/2, эксперт квадро мкс, - 3/3, эксперт 22 кэ - 3/3, эксперт 22 кэ -3/3, флурон вдг -3/3, премьер 300 вр -3/3, мариус кс - 3/2, макси злак кэ - 3/3, конвизо 1 мд -3/2 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
46Крс090 | 243,10 | Клюквинский сельсовет | сахарная свекла | 46:11:071005:510,46:11:071005:132,46:11:071005:378 | Бифор Прогресс, КЭ- 3/3, Тринити КЭ - 3/3, Бетанал макспро -3/2, бетанал 22, кэ - 3/3, кари-макс флюид, мд - 3/3, хакер 300, вр - 3,3, скрин - 3/3, гарпун, кс - 1/2, фипроксам кс - 1/3, легион комби, кэ - 3/2, эксперт квадро мкс, - 3/3, эксперт 22 кэ - 3/3, эксперт 22 кэ -3/3, флурон вдг -3/3, премьер 300 вр -3/3, мариус кс - 3/2, макси злак кэ - 3/3, конвизо 1 мд -3/2 | 12.05.2025 | 18.05.2025 | наземный |
