
307041, Курская обл, Медвенский р-н, 1-я Гостомля с

Размер шрифта: | A | A | A | Цвет сайта: | ![]() |
![]() |
![]() |
Кернинг: | АА | АА | АА | Картинки | ![]() |
![]() |
Непосредственно при проведении работ будут установлены информационные щиты. Размещение пасеки вблизи посевов предприятия возможно только с письменного разрешения руководителя предприятия. Выпас с/х животных и птиц на полях предприятия запрещён. Защитная зона для пчел – 4-5 км, ограничение полета пчел – не менее 5 суток. Тел. для справок: 8-904-520-01-97 Оксана
№ поля | Площадь, га | Культура | Кадастровый номер | Наименование пестицида, класс опасности для человека/ пчел | Начало производственных работ, число месяц | Окончание работ, число, месяц | Способ обработок |
46ОКТ118 | 80,8 | пшеница озимая | 46:17:080704:19, 46:17:080704:141, 46:17:080704:14 | Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 | 23.05.2024 | 31.05.2024 | наземный |
46ОКТ119 | 123,3 | пшеница озимая | 46:17:000000:1242, 46:17:080000:5 | Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 | 23.05.2024 | 31.05.2024 | наземный |
46ОКТ120 | 138,5 | пшеница озимая | 46:17:080704:11 | Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 | 23.05.2024 | 31.05.2024 | наземный |
46ОКТ121 | 142,5 | пшеница озимая | 46:17:080704:23, 46:17:000000:968 | Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 | 23.05.2024 | 31.05.2024 | наземный |
46ОКТ122 | 186,0 | пшеница озимая | 46:17:000000:968, 46:17:080706:23, 46:17:080706:142, 46:17:080706:143, 46:17:080706:25, 46:17:080704:26, 46:17:080704:12 | Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 | 23.05.2024 | 31.05.2024 | наземный |
46ОКТ123 | 48,7 | пшеница озимая | 46:17:080706:26, 46:17:080706:31, 46:17:080000:5 | Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 | 23.05.2024 | 31.05.2024 | наземный |
46ОКТ124 | 119,0 | пшеница озимая | 46:17:080706:24, 46:17:080706:28, 46:17:080706:22 | Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 | 23.05.2024 | 31.05.2024 | наземный |
46МДВ007 | 69,1 | пшеница озимая | 46:15:000000:753 | Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 | 23.05.2024 | 31.05.2024 | наземный |
46МДВ008 | 138,5 | пшеница озимая | 46:15:000000:753 | Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 | 23.05.2024 | 31.05.2024 | наземный |
46МДВ009 | 67,5 | пшеница озимая | 46:15:000000:753, 46:15:150000:5 | Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 | 23.05.2024 | 31.05.2024 | наземный |
46МДВ018 | 67,8 | пшеница озимая | 46:15:060000:29 | Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 | 23.05.2024 | 31.05.2024 | наземный |
46МДВ022 | 158,3 | пшеница озимая | 46:15:060000:29 | Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 | 23.05.2024 | 31.05.2024 | наземный |
46МДВ023 | 177,0 | пшеница озимая | 46:15:060000:29 | Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 | 23.05.2024 | 31.05.2024 | наземный |
46МДВ024 | 46,4 | пшеница озимая | 46:15:060000:29 | Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 | 23.05.2024 | 31.05.2024 | наземный |
46МДВ025 | 370,0 | пшеница озимая | 46:15:060000:29, 46:15:060701:109; 46:15:060701:110, 46:15:000000:961; 46:15:060000:29; 46:15:060701:111, 46:15:060701:126, 46:15:060701:237 | Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 | 23.05.2024 | 31.05.2024 | наземный |
46МДВ030 | 178,0 | пшеница озимая | 46:15:060702:52, 46:15:060702:39, 46:15:060702:40, 46:15:060702:53, 46:15:060702:51 | Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 | 23.05.2024 | 31.05.2024 | наземный |
46МДВ031 | 191,0 | пшеница озимая | 46:15:060000:29 | Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 | 23.05.2024 | 31.05.2024 | наземный |
46МДВ034 | 23,4 | пшеница озимая | 46:15:060000:29 | Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 | 23.05.2024 | 31.05.2024 | наземный |
46МДВ035 | 115,0 | пшеница озимая | 46:15:060000:29 | Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 | 23.05.2024 | 31.05.2024 | наземный |
46МДВ037 | 13,2 | пшеница озимая | 46:15:060702:53, 46:15:000000:756, 46:15:060702:51 | Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 | 23.05.2024 | 31.05.2024 | наземный |
46МДВ038 | 23,1 | пшеница озимая | 46:15:060703:24 | Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 | 23.05.2024 | 31.05.2024 | наземный |
46МДВ053 | 15,5 | пшеница озимая | 46:15:000000:756 | Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 | 23.05.2024 | 31.05.2024 | наземный |
46МДВ057 | 126,0 | пшеница озимая | 46:15:060000:29 | Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 | 23.05.2024 | 31.05.2024 | наземный |
46МДВ058 | 72,3 | пшеница озимая | 46:15:060000:29 | Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 | 23.05.2024 | 31.05.2024 | наземный |
46МДВ061 | 74,2 | пшеница озимая | 46:15:061102:16, 46:15:061102:23 | Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 | 23.05.2024 | 31.05.2024 | наземный |
46Крс089 | 65,00 | пшеница озимая | 46:11:071005:274 | Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 | 23.05.2024 | 31.05.2024 | наземный |
46Крс090 | 243,10 | пшеница озимая | 46:11:071005:510,46:11:071005:132,46:11:071005:378 | Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 | 23.05.2024 | 31.05.2024 | наземный |
46Крс091 | 32,00 | пшеница озимая | 46:11:071005:274 | Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 | 23.05.2024 | 31.05.2024 | наземный |
46Крс092 | 132,00 | пшеница озимая | 46:11:071005:105,46:11:071105:245,46:11:071:248 | Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 | 23.05.2024 | 31.05.2024 | наземный |
46Крс123 | 111,00 | пшеница озимая | 46:101402:71,46:11:000000:2176, 46:11:101400:12 | Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 | 23.05.2024 | 31.05.2024 | наземный |
46Крс124 | 103,70 | пшеница озимая | 46:11:101400:12,46:11:101402:115 | Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 | 23.05.2024 | 31.05.2024 | наземный |
46Крс127 | 154,00 | пшеница озимая | 46:11:101402:68,46:11:101402:114 | Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 | 23.05.2024 | 31.05.2024 | наземный |
46Крс129 | 93,00 | пшеница озимая | 46:11:10402:74 | Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 | 23.05.2024 | 31.05.2024 | наземный |
46КРС147 | 182,00 | пшеница озимая | 46:11:101401:10,46:11:101401:12 | Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 | 23.05.2024 | 31.05.2024 | наземный |
46КРС164 | 64,00 | пшеница озимая | 46:11:150502:143,46:11:150520:144,46:11:000000:2202 | Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 | 23.05.2024 | 31.05.2024 | наземный |
Филиал « Медвенское агрообъединение» ООО «Курск-Агро» информирует, что будет проводиться обработка полей средствами защиты растений. Непосредственно при проведении работ будут установлены информационные щиты. Размещение пасеки вблизи посевов предприятия возможно только с письменного разрешения руководителя предприятия. Выпас с/х животных и птиц на полях предприятия запрещён. Защитная зона для пчел – 4-5 км, ограничение полета пчел – не менее 5 суток. Тел. для справок: 8-904-520-01-97 |
|||||||
№ поля | Площадь, га | Культура | Кадастровый номер | Наименование пестицида, класс опасности для человека/ пчел | Начало производственных работ, число месяц | Окончание работ, число, месяц | Способ обработок |
46МДВ039 | 177,2 | соя | 46:15:000000:753 | Импульс, КС 2/3; Тачдаун, ВР 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46МДВ040 | 79,2 | соя | 46:15:000000:753 | Импульс, КС 2/3; Тачдаун, ВР 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46МДВ041 | 278,8 | соя | 46:15:000000:753, 46:15:151209:19 | Импульс, КС 2/3; Тачдаун, ВР 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46МДВ042 | 205,0 | соя | 46:15:000000:753, 46:15:151209:19 | Импульс, КС 2/3; Тачдаун, ВР 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46МДВ045 | 201,0 | соя | 46:15:000000:753 | Импульс, КС 2/3; Тачдаун, ВР 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46МДВ046 | 200,1 | соя | 46:15:000000:753, 46:15:150000:5 | Импульс, КС 2/3; Тачдаун, ВР 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46МДВ047 | 136,9 | соя | 46:15:060000:29 | Импульс, КС 2/3; Тачдаун, ВР 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46МДВ048 | 19,0 | соя | 46:15:060901:33, 46:15:060901:34, 46:15:000000:756 | Импульс, КС 2/3; Тачдаун, ВР 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46МДВ049 | 88,6 | соя | 46:15:060901:33, 46:15:060000:29 | Импульс, КС 2/3; Тачдаун, ВР 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46МДВ050 | 86,8 | соя | 46:15:060000:29 | Импульс, КС 2/3; Тачдаун, ВР 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46МДВ051 | 68,2 | соя | 46:15:060000:29 | Импульс, КС 2/3; Тачдаун, ВР 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46МДВ052 | 30,0 | соя | 46:15:061101:14, 46:15:061101:15, 46:15:061101:13 | Импульс, КС 2/3; Тачдаун, ВР 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46МДВ054 | 144,3 | соя | 46:15:060000:29 | Импульс, КС 2/3; Тачдаун, ВР 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46МДВ055 | 146,0 | соя | 46:15:060000:29 | Импульс, КС 2/3; Тачдаун, ВР 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46МДВ056 | 337,0 | соя | 46:15:060000:29 | Импульс, КС 2/3; Тачдаун, ВР 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46Крс106 | 69,80 | соя | 46:11:150511:7 | Импульс, КС 2/3; Тачдаун, ВР 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46Крс107 | 46,00 | соя | 46:11:150510:3 | Импульс, КС 2/3; Тачдаун, ВР 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46Крс108 | 158,00 | соя | 46:11:150519:26,46:11:150519:45; 46:11:150519:30 | Импульс, КС 2/3; Тачдаун, ВР 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46Крс109 | 114,90 | соя | 46:11:150159:27,46:11:150519:49 | Импульс, КС 2/3; Тачдаун, ВР 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46Крс110 | 203,00 | соя | 46:11:150519:28,46:11:150519:41,46:11:150519:47 | Импульс, КС 2/3; Тачдаун, ВР 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46Крс111 | 123,10 | соя | 46:11:150519:31,46:11:150519:46 | Импульс, КС 2/3; Тачдаун, ВР 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46Крс112 | 125,00 | соя | 46:11:150519:43,46:11:150519:39 | Импульс, КС 2/3; Тачдаун, ВР 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46Крс113 | 148,00 | соя | 46:11:150519:35,46:11:50519:160; 46:11:150519:35 | Импульс, КС 2/3; Тачдаун, ВР 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46Крс114 | 383,00 | соя | 46:11:150520:4,46:11:150520:7,46:11:150520:20; 46:11:150520:9,46:11:150520:16,46:11:150520:18 | Импульс, КС 2/3; Тачдаун, ВР 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46Крс115 | 378,00 | соя | 46:11:150520:14,46:11:150520:13; 46:11;150520:17,46:11:150520:10 | Импульс, КС 2/3; Тачдаун, ВР 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46Крс117 | 295,00 | соя | 46:11:150521:9,46:11;150521:13 | Импульс, КС 2/3; Тачдаун, ВР 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46Крс120 | 258,00 | соя | 46:11:150521:6,46:11:150521:12,46:11:150521:14,46:11:150521:129 | Импульс, КС 2/3; Тачдаун, ВР 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46Крс121 | 126,00 | соя | 46:11:150521:8,46:11:150521:16 | Импульс, КС 2/3; Тачдаун, ВР 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ101 | 158,5 | сахарная свёкла | 46:17:080000:3 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ106 | 200,6 | сахарная свёкла | 46:17:040809:81, 46:17:040809:95, 46:17:040809:75, 46:17:040809:94, 46:17:040809:206, 46:17:040809:80 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ107 | 262,2 | сахарная свёкла | 46:17:061002:173, 46:060000:2 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ157 | 128,0 | сахарная свёкла | 46:17:040805:8, 46:17:040000:9, 46:17:000000:1038 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ162 | 22,3 | сахарная свёкла | 46:17:060000:5 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ163 | 100,0 | сахарная свёкла | 46:17:060000:5 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ164 | 50,2 | сахарная свёкла | 46:17:060000:5 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ166 | 89,0 | сахарная свёкла | 46:17:060000:5 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ167 | 40,0 | сахарная свёкла | 46:17:111209:2, 46:17:000000:926. | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ168 | 54,2 | сахарная свёкла | 46:17:060000:5 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ169 | 93,2 | сахарная свёкла | 46:17:060000:5 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ170 | 137,0 | сахарная свёкла | 46:17:061004:1814, 46:17:060000:5 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ171 | 187,5 | сахарная свёкла | 46:17:060000:5 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ172 | 83,4 | сахарная свёкла | 46:17:060000:5 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ173 | 163,4 | сахарная свёкла | 46:17:060000:5 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ174 | 117,4 | сахарная свёкла | 46:17:060000:5 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ175 | 123,7 | сахарная свёкла | 46:17:061005:65, 46:17:060000:5 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ176 | 95,0 | сахарная свёкла | 46:17:061005:65, 46:17:061005:55 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ177 | 162,7 | сахарная свёкла | 46:17:061005:67, 46:17:061005:52, 46:17:061005:179 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ178 | 14,0 | сахарная свёкла | 46:17:061005:55 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ179 | 18,0 | сахарная свёкла | 46:17:061005:55 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ180 | 128,0 | сахарная свёкла | 46:17:061003:44, 46:17:061003:25 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ181 | 61,0 | сахарная свёкла | 46:17:061006:4 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ182 | 201,5 | сахарная свёкла | 46:17:061006:5 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ183 | 16,6 | сахарная свёкла | 46:17:061005:64, 46:17:061005:50 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ184 | 129,2 | сахарная свёкла | 46:17:061005:63, 46:17:061005:51 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ185 | 314,6 | сахарная свёкла | 46:17:061005:67, 46:17:061005:52, 46:17:061005:53 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ191 | 30,0 | сахарная свёкла | 46:17:061005:68, 46:17:061005:62 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ187 | 20,0 | сахарная свёкла | 46:17:060000:2 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ189 | 26,0 | сахарная свёкла | 46:17:000000:950, 46:17:040804:151 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46Крс094 | 144,00 | сахарная свёкла | 46:11:150519:86,46:11:150517:97,46:11:150500:10 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
