Филиал «Медвенское агрообъединение» ООО «Курск-Агро» информирует, что в период с 08 июля по 22 июля 2022 г. будет проводиться обработка полей средствами защиты.
Филиал «Медвенское агрообъединение» ООО «Курск-Агро» информирует, что в период с 08 июля по 22 июля 2022 г. будет проводиться обработка полей средствами защиты. Непосредственно при проведении работ будут установлены информационные щиты с указанием класса опасности применённого средства защиты растений, даты обработки и периода ограничения лёта пчёл. | ||||||||||
Номер п/п | Наименование хозяйства, адрес, телефон | № поля | Площадь, га | Культура | Кадастровый номер | Наименование пестицида, класс опасности для пчел | Начало производственных работ, число месяц | Окончание работ, число, месяц | Способ обработок | Срок ожидания |
1 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46ОКТ121 | 142,5 | Сахарная свекла | 46:17:080704:23, 46:17:000000:968 | Цепелин, КЭ- 1 кл, Риас, КЭ-3 кл. | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
2 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46ОКТ122 | 186,0 | Сахарная свекла | 46:17:000000:968, 46:17:080706:23, 46:17:080706:142, 46:17:080706:143, 46:17:080706:25, 46:17:080704:26, 46:17:080704:12 | Цепелин, КЭ- 1 кл, Риас, КЭ-3 кл. | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
3 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46ОКТ123 | 48,7 | Сахарная свекла | 46:17:080706:26, 46:17:080706:31, 46:17:080000:5 | Цепелин, КЭ- 1 кл, Риас, КЭ-3 кл. | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
4 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46ОКТ124 | 114,0 | Сахарная свекла | 46:17:080706:24, 46:17:080706:28, 46:17:080706:22 | Цепелин, КЭ- 1 кл, Риас, КЭ-3 кл. | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
5 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46ОКТ174 | 117,4 | Сахарная свекла | 46:17:060000:5 | Цепелин, КЭ- 1 кл, Риас, КЭ-3 кл. | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
6 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46ОКТ175 | 123,7 | Сахарная свекла | 46:17:061005:65, 46:17:060000:5 | Цепелин, КЭ- 1 кл, Риас, КЭ-3 кл. | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
7 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46ОКТ176 | 95,0 | Сахарная свекла | 46:17:061005:65, 46:17:061005:55 | Цепелин, КЭ- 1 кл, Риас, КЭ-3 кл. | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
8 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46ОКТ177 | 162,7 | Сахарная свекла | 46:17:061005:67, 46:17:061005:52, 46:17:061005:179 | Цепелин, КЭ- 1 кл, Риас, КЭ-3 кл. | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
9 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46ОКТ185 | 314,6 | Сахарная свекла | 46:17:061005:67, 46:17:061005:52, 46:17:061005:53 | Цепелин, КЭ- 1 кл, Риас, КЭ-3 кл. | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
10 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ006 | 34,8 | Сахарная свекла | 46:15:150000:5, 46:15:151202:128 | Цепелин, КЭ- 1 кл, Риас, КЭ-3 кл. | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
11 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ007 | 69,1 | Сахарная свекла | 46:15:000000:753 | Цепелин, КЭ- 1 кл, Риас, КЭ-3 кл. | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
12 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ008 | 138,5 | Сахарная свекла | 46:15:000000:753 | Цепелин, КЭ- 1 кл, Риас, КЭ-3 кл. | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
13 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ009 | 67,5 | Сахарная свекла | 46:15:000000:753, 46:15:150000:5 | Цепелин, КЭ- 1 кл, Риас, КЭ-3 кл. | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
14 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ010 | 122,7 | Сахарная свекла | 46:15:000000:753 | Цепелин, КЭ- 1 кл, Риас, КЭ-3 кл. | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
15 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ011 | 41,6 | Сахарная свекла | 46:15:151203:92, 46:15:00000:735 | Цепелин, КЭ- 1 кл, Риас, КЭ-3 кл. | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
16 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ013 | 50,3 | Сахарная свекла | 46:15:150000:5 | Цепелин, КЭ- 1 кл, Риас, КЭ-3 кл. | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
17 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ014 | 16,0 | Сахарная свекла | 46:15:000000:459, 46:15:151205:24 | Цепелин, КЭ- 1 кл, Риас, КЭ-3 кл. | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
18 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ015 | 99,8 | Сахарная свекла | 46:15:060000:29 | Цепелин, КЭ- 1 кл, Риас, КЭ-3 кл. | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
19 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ018 | 67,8 | Сахарная свекла | 46:15:060000:29 | Цепелин, КЭ- 1 кл, Риас, КЭ-3 кл. | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
20 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ019 | 102,4 | Сахарная свекла | 46:15:060701:123, 46:15:060701:124, 46:15:060701:107 | Цепелин, КЭ- 1 кл, Риас, КЭ-3 кл. | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
21 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ020 | 55,8 | Сахарная свекла | 46:15:060000:29 | Цепелин, КЭ- 1 кл, Риас, КЭ-3 кл. | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
22 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ021 | 37,0 | Сахарная свекла | 46:15:060701:238, 46:15:060701:125, 46:15:060701:108 | Цепелин, КЭ- 1 кл, Риас, КЭ-3 кл. | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
23 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ034 | 23,4 | Сахарная свекла | 46:15:060000:29 | Цепелин, КЭ- 1 кл, Риас, КЭ-3 кл. | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
24 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ035 | 87,4 | Сахарная свекла | 46:15:060000:29 | Цепелин, КЭ- 1 кл, Риас, КЭ-3 кл. | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
25 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ036 | 27,1 | Сахарная свекла | 46:15:060000:29 | Цепелин, КЭ- 1 кл, Риас, КЭ-3 кл. | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
26 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ037 | 13,2 | Сахарная свекла | 46:15:060702:53, 46:15:000000:756, 46:15:060702:51 | Цепелин, КЭ- 1 кл, Риас, КЭ-3 кл. | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
27 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ038 | 23,1 | Сахарная свекла | 46:15:060703:24 | Цепелин, КЭ- 1 кл, Риас, КЭ-3 кл. | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
28 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46Крс108 | 126,70 | Сахарная свекла | 46:11:150519:26,46:11:150519:45 | Цепелин, КЭ- 1 кл, Риас, КЭ-3 кл. | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
29 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46Крс109 | 114,90 | Сахарная свекла | 46:11:150159:27,46:11:150519:49 | Цепелин, КЭ- 1 кл, Риас, КЭ-3 кл. | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
30 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46Крс110 | 204,00 | Сахарная свекла | 46:11:150519:28,46:11:150519:41,46:11:150519:47 | Цепелин, КЭ- 1 кл, Риас, КЭ-3 кл. | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
31 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46Крс111 | 123,10 | Сахарная свекла | 46:11:150519:31,46:11:150519:46 | Цепелин, КЭ- 1 кл, Риас, КЭ-3 кл. | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
32 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46Крс112 | 125,00 | Сахарная свекла | 46:11:150519:43,46:11:150519:39 | Цепелин, КЭ- 1 кл, Риас, КЭ-3 кл. | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
33 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46Крс113 | 132,00 | Сахарная свекла | 46:11:150519:35,46:11:50519:160 | Цепелин, КЭ- 1 кл, Риас, КЭ-3 кл. | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
34 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46Крс117 | 295,00 | Сахарная свекла | 46:11:150521:9,46:11;150521:13 | Цепелин, КЭ- 1 кл, Риас, КЭ-3 кл. | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
35 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46Крс124 | 103,70 | Сахарная свекла | 46:11:101400:12,46:11:101402:115 | Цепелин, КЭ- 1 кл, Риас, КЭ-3 кл. | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
36 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46Крс127 | 150,00 | Сахарная свекла | 46:11:101402:68,46:11:101402:114 | Цепелин, КЭ- 1 кл, Риас, КЭ-3 кл. | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
37 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46КРС166 | 32,00 | Сахарная свекла | 46:11:150519:30 | Цепелин, КЭ- 1 кл, Риас, КЭ-3 кл. | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
38 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46КРС178 | 16,00 | Сахарная свекла | 46:11:150519:35 | Цепелин, КЭ- 1 кл, Риас, КЭ-3 кл. | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
39 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46ОКТ157 | 129,8 | Соя | 46:17:040805:8, 46:17:040000:9, 46:17:000000:1038 | Вендетта, КС-3 кл., | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
40 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46ОКТ162 | 22,3 | Соя | 46:17:060000:5 | Вендетта, КС-3 кл., | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
41 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46ОКТ163 | 100,0 | Соя | 46:17:060000:5 | Вендетта, КС-3 кл., | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
42 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46ОКТ164 | 50,2 | Соя | 46:17:060000:5 | Вендетта, КС-3 кл., | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
43 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46ОКТ166 | 89,0 | Соя | 46:17:060000:5 | Вендетта, КС-3 кл., | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
44 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46ОКТ167 | 56,0 | Соя | 46:17:111209:2, 46:17:000000:926. | Вендетта, КС-3 кл., | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
45 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46ОКТ180 | 128,0 | Соя | 46:17:061003:44, 46:17:061003:25 | Вендетта, КС-3 кл., | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
46 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46ОКТ181 | 61,0 | Соя | 46:17:061006:4 | Вендетта, КС-3 кл., | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
47 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46ОКТ182 | 201,5 | Соя | 46:17:061006:5 | Вендетта, КС-3 кл., | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
48 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46ОКТ183 | 16,6 | Соя | 46:17:061005:64, 46:17:061005:50 | Вендетта, КС-3 кл., | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
49 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46ОКТ184 | 129,2 | Соя | 46:17:061005:63, 46:17:061005:51 | Вендетта, КС-3 кл., | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
50 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46ОКТ191 | 30,0 | Соя | 46:17:061005:68, 46:17:061005:62 | Вендетта, КС-3 кл., | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
51 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46ОКТ189 | 26,0 | Соя | 46:17:000000:950, 46:17:040804:151 | Вендетта, КС-3 кл., | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
52 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46ОКТ190 | 7,0 | Соя | 46:17:000000:950 | Вендетта, КС-3 кл., | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
53 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ016 | 6,0 | Соя | 46:15:000000:459 | Вендетта, КС-3 кл., | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
54 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ017 | 7,1 | Соя | 46:15:000000:459 | Вендетта, КС-3 кл., | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
55 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ022 | 158,3 | Соя | 46:15:060000:29 | Вендетта, КС-3 кл., | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
56 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ023 | 177,0 | Соя | 46:15:060000:29 | Вендетта, КС-3 кл., | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
57 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ024 | 46,4 | Соя | 46:15:060000:29 | Вендетта, КС-3 кл., | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
58 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ025 | 153,6 | Соя | 46:15:060000:29, 46:15:060701:109 | Вендетта, КС-3 кл., | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
59 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ026 | 59,3 | Соя | 46:15:060701:110, 46:15:000000:961 | Вендетта, КС-3 кл., | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
60 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ027 | 135,2 | Соя | 46:15:060000:29 | Вендетта, КС-3 кл., | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
61 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ028 | 21,9 | Соя | 46:15:060701:111, 46:15:060701:126, 46:15:060701:237 | Вендетта, КС-3 кл., | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
62 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ043 | 90,5 | Соя | 46:15:000000:753 | Вендетта, КС-3 кл., | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
63 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ044 | 25,3 | Соя | 46:15:000000:753 | Вендетта, КС-3 кл., | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
64 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ045 | 110,5 | Соя | 46:15:000000:753 | Вендетта, КС-3 кл., | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
65 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ046 | 200,1 | Соя | 46:15:000000:753, 46:15:150000:5 | Вендетта, КС-3 кл., | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
66 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ047 | 136,9 | Соя | 46:15:060000:29 | Вендетта, КС-3 кл., | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
67 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ051 | 68,2 | Соя | 46:15:060000:29 | Вендетта, КС-3 кл., | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
68 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ054 | 144,3 | Соя | 46:15:060000:29 | Вендетта, КС-3 кл., | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
69 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ055 | 144,0 | Соя | 46:15:060000:29 | Вендетта, КС-3 кл., | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
70 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46Крс094 | 144,00 | Соя |
46:11:150519:86,46:11:150517:97, 46:11:150500:10 |
Вендетта, КС-3 кл., | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
71 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46Крс095 | 26,30 | Соя | 46:11:150500:10 | Вендетта, КС-3 кл., | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
72 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46Крс096 | 113,00 | Соя | 46:11:150517:82,46:11:150517:96 | Вендетта, КС-3 кл., | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
73 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46Крс097 | 143,00 | Соя | 46:11:150517:98 | Вендетта, КС-3 кл., | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
74 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46Крс098 | 163,00 | Соя | 46:11:150517:83,46:11:150517:98 | Вендетта, КС-3 кл., | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
75 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46Крс099 | 32,60 | Соя | 46:11:150500:22 | Вендетта, КС-3 кл., | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
76 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46Крс101 | 167,20 | Соя | 46:11:150517:98 | Вендетта, КС-3 кл., | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
77 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46Крс102 | 127,00 | Соя | 46:11:150517:98 | Вендетта, КС-3 кл., | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
78 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46Крс103 | 98,20 | Соя | 46:11:150514:10,46:11:150514:35 | Вендетта, КС-3 кл., | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
79 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46Крс115 | 258,00 | Соя | 46:11:150520:14,46:11:150520:13 | Вендетта, КС-3 кл., | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
80 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46Крс118 | 203,00 | Соя |
46:11:150520:9,46:11:150520:16, 46:11:150520:18 |
Вендетта, КС-3 кл., | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
81 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46Крс121 | 126,00 | Соя | 46:11:150521:8,46:11:150521:16 | Вендетта, КС-3 кл., | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
82 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46Крс123 | 111,00 | Соя | 46:101402:71,46:11:000000:2176, 46:11:101400:12 | Вендетта, КС-3 кл., | 08.07.2022 | 22.07.2022 | наземный | 40-60 |
