
307041, Курская обл, Медвенский р-н, 1-я Гостомля с

Размер шрифта: | A | A | A | Цвет сайта: | ![]() |
![]() |
![]() |
Кернинг: | АА | АА | АА | Картинки | ![]() |
![]() |
Филиал « Медвенское агрообъединение» ООО «Курск-Агро» информирует, что будет проводиться обработка полей средствами защиты растений. Непосредственно при проведении работ будут установлены информационные щиты. Размещение пасеки вблизи посевов предприятия возможно только с письменного разрешения руководителя предприятия. Выпас с/х животных и птиц на полях предприятия запрещён. Защитная зона для пчел – 4-5 км, ограничение полета пчел – не менее 5 суток. Тел. для справок: 8-904-520-01-97 |
|||||||
№ поля | Площадь, га | Культура | Кадастровый номер | Наименование пестицида, класс опасности для человека/ пчел | Начало производственных работ, число месяц | Окончание работ, число, месяц | Способ обработок |
46МДВ039 | 177,2 | соя | 46:15:000000:753 | Импульс, КС 2/3; Тачдаун, ВР 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46МДВ040 | 79,2 | соя | 46:15:000000:753 | Импульс, КС 2/3; Тачдаун, ВР 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46МДВ041 | 278,8 | соя | 46:15:000000:753, 46:15:151209:19 | Импульс, КС 2/3; Тачдаун, ВР 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46МДВ042 | 205,0 | соя | 46:15:000000:753, 46:15:151209:19 | Импульс, КС 2/3; Тачдаун, ВР 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46МДВ045 | 201,0 | соя | 46:15:000000:753 | Импульс, КС 2/3; Тачдаун, ВР 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46МДВ046 | 200,1 | соя | 46:15:000000:753, 46:15:150000:5 | Импульс, КС 2/3; Тачдаун, ВР 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46МДВ047 | 136,9 | соя | 46:15:060000:29 | Импульс, КС 2/3; Тачдаун, ВР 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46МДВ048 | 19,0 | соя | 46:15:060901:33, 46:15:060901:34, 46:15:000000:756 | Импульс, КС 2/3; Тачдаун, ВР 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46МДВ049 | 88,6 | соя | 46:15:060901:33, 46:15:060000:29 | Импульс, КС 2/3; Тачдаун, ВР 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46МДВ050 | 86,8 | соя | 46:15:060000:29 | Импульс, КС 2/3; Тачдаун, ВР 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46МДВ051 | 68,2 | соя | 46:15:060000:29 | Импульс, КС 2/3; Тачдаун, ВР 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46МДВ052 | 30,0 | соя | 46:15:061101:14, 46:15:061101:15, 46:15:061101:13 | Импульс, КС 2/3; Тачдаун, ВР 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46МДВ054 | 144,3 | соя | 46:15:060000:29 | Импульс, КС 2/3; Тачдаун, ВР 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46МДВ055 | 146,0 | соя | 46:15:060000:29 | Импульс, КС 2/3; Тачдаун, ВР 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46МДВ056 | 337,0 | соя | 46:15:060000:29 | Импульс, КС 2/3; Тачдаун, ВР 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46Крс106 | 69,80 | соя | 46:11:150511:7 | Импульс, КС 2/3; Тачдаун, ВР 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46Крс107 | 46,00 | соя | 46:11:150510:3 | Импульс, КС 2/3; Тачдаун, ВР 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46Крс108 | 158,00 | соя | 46:11:150519:26,46:11:150519:45; 46:11:150519:30 | Импульс, КС 2/3; Тачдаун, ВР 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46Крс109 | 114,90 | соя | 46:11:150159:27,46:11:150519:49 | Импульс, КС 2/3; Тачдаун, ВР 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46Крс110 | 203,00 | соя | 46:11:150519:28,46:11:150519:41,46:11:150519:47 | Импульс, КС 2/3; Тачдаун, ВР 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46Крс111 | 123,10 | соя | 46:11:150519:31,46:11:150519:46 | Импульс, КС 2/3; Тачдаун, ВР 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46Крс112 | 125,00 | соя | 46:11:150519:43,46:11:150519:39 | Импульс, КС 2/3; Тачдаун, ВР 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46Крс113 | 148,00 | соя | 46:11:150519:35,46:11:50519:160; 46:11:150519:35 | Импульс, КС 2/3; Тачдаун, ВР 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46Крс114 | 383,00 | соя | 46:11:150520:4,46:11:150520:7,46:11:150520:20; 46:11:150520:9,46:11:150520:16,46:11:150520:18 | Импульс, КС 2/3; Тачдаун, ВР 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46Крс115 | 378,00 | соя | 46:11:150520:14,46:11:150520:13; 46:11;150520:17,46:11:150520:10 | Импульс, КС 2/3; Тачдаун, ВР 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46Крс117 | 295,00 | соя | 46:11:150521:9,46:11;150521:13 | Импульс, КС 2/3; Тачдаун, ВР 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46Крс120 | 258,00 | соя | 46:11:150521:6,46:11:150521:12,46:11:150521:14,46:11:150521:129 | Импульс, КС 2/3; Тачдаун, ВР 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46Крс121 | 126,00 | соя | 46:11:150521:8,46:11:150521:16 | Импульс, КС 2/3; Тачдаун, ВР 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ101 | 158,5 | сахарная свёкла | 46:17:080000:3 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ106 | 200,6 | сахарная свёкла | 46:17:040809:81, 46:17:040809:95, 46:17:040809:75, 46:17:040809:94, 46:17:040809:206, 46:17:040809:80 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ107 | 262,2 | сахарная свёкла | 46:17:061002:173, 46:060000:2 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ157 | 128,0 | сахарная свёкла | 46:17:040805:8, 46:17:040000:9, 46:17:000000:1038 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ162 | 22,3 | сахарная свёкла | 46:17:060000:5 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ163 | 100,0 | сахарная свёкла | 46:17:060000:5 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ164 | 50,2 | сахарная свёкла | 46:17:060000:5 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ166 | 89,0 | сахарная свёкла | 46:17:060000:5 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ167 | 40,0 | сахарная свёкла | 46:17:111209:2, 46:17:000000:926. | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ168 | 54,2 | сахарная свёкла | 46:17:060000:5 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ169 | 93,2 | сахарная свёкла | 46:17:060000:5 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ170 | 137,0 | сахарная свёкла | 46:17:061004:1814, 46:17:060000:5 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ171 | 187,5 | сахарная свёкла | 46:17:060000:5 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ172 | 83,4 | сахарная свёкла | 46:17:060000:5 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ173 | 163,4 | сахарная свёкла | 46:17:060000:5 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ174 | 117,4 | сахарная свёкла | 46:17:060000:5 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ175 | 123,7 | сахарная свёкла | 46:17:061005:65, 46:17:060000:5 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ176 | 95,0 | сахарная свёкла | 46:17:061005:65, 46:17:061005:55 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ177 | 162,7 | сахарная свёкла | 46:17:061005:67, 46:17:061005:52, 46:17:061005:179 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ178 | 14,0 | сахарная свёкла | 46:17:061005:55 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ179 | 18,0 | сахарная свёкла | 46:17:061005:55 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ180 | 128,0 | сахарная свёкла | 46:17:061003:44, 46:17:061003:25 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ181 | 61,0 | сахарная свёкла | 46:17:061006:4 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ182 | 201,5 | сахарная свёкла | 46:17:061006:5 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ183 | 16,6 | сахарная свёкла | 46:17:061005:64, 46:17:061005:50 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ184 | 129,2 | сахарная свёкла | 46:17:061005:63, 46:17:061005:51 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ185 | 314,6 | сахарная свёкла | 46:17:061005:67, 46:17:061005:52, 46:17:061005:53 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ191 | 30,0 | сахарная свёкла | 46:17:061005:68, 46:17:061005:62 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ187 | 20,0 | сахарная свёкла | 46:17:060000:2 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ189 | 26,0 | сахарная свёкла | 46:17:000000:950, 46:17:040804:151 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46Крс094 | 144,00 | сахарная свёкла | 46:11:150519:86,46:11:150517:97,46:11:150500:10 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46Крс095 | 26,30 | сахарная свёкла | 46:11:150500:10 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46Крс096 | 113,00 | сахарная свёкла | 46:11:150517:82,46:11:150517:96 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46Крс098 | 306,00 | сахарная свёкла | 46:11:150517:83,46:11:150517:98; 46:11:150517:98 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46Крс099 | 32,60 | сахарная свёкла | 46:11:150500:22 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46Крс101 | 167,20 | сахарная свёкла | 46:11:150517:98 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46Крс102 | 127,00 | сахарная свёкла | 46:11:150517:98 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46Крс103 | 83,00 | сахарная свёкла | 46:11:150514:10,46:11:150514:35 | Пиринекс Супер, КЭ 2/1; Ланкастер, КЭ 3/3Бифор Прогресс, КЭ 3/3, Бетанал макспро, бетанал 22 3/3КЭ 3/3, Кари-Макс, СП 3/3, Агрон , ВР3/3, фипроксам 2/1, скрин 3/3 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | наземный |
46ОКТ002 | 113,3 | пшеница яровая | 46:17:021503:16 | Велосите пауэр, вдг 3/3, Ассолюта прайм 2/3, кайен 3/3, моддус 3/3, цепеллин эдванс 2/1 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | наземный |
46ОКТ102 | 103,3 | пшеница яровая | 46:17:080000:3 | Велосите пауэр, вдг 3/3, Ассолюта прайм 2/3, кайен 3/3, моддус 3/3, цепеллин эдванс 2/1 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | наземный |
46ОКТ103 | 69,0 | пшеница яровая | 46:17:080000:3 | Велосите пауэр, вдг 3/3, Ассолюта прайм 2/3, кайен 3/3, моддус 3/3, цепеллин эдванс 2/1 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | наземный |
46ОКТ104 | 45,0 | пшеница яровая | 46:17:000000:1242, 46:17:080000:5, 46:17:000000:1199 | Велосите пауэр, вдг 3/3, Ассолюта прайм 2/3, кайен 3/3, моддус 3/3, цепеллин эдванс 2/1 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | наземный |
46ОКТ105 | 103,0 | пшеница яровая | 46:17:040809:82, 46:17:040809:90, 46:17:040809:208, 46:17:040809:207 | Велосите пауэр, вдг 3/3, Ассолюта прайм 2/3, кайен 3/3, моддус 3/3, цепеллин эдванс 2/1 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | наземный |
46ОКТ108 | 56,3 | пшеница яровая | 46:17:080000:11 | Велосите пауэр, вдг 3/3, Ассолюта прайм 2/3, кайен 3/3, моддус 3/3, цепеллин эдванс 2/1 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | наземный |
46ОКТ109 | 73,0 | пшеница яровая | 46:17:080702:1 | Велосите пауэр, вдг 3/3, Ассолюта прайм 2/3, кайен 3/3, моддус 3/3, цепеллин эдванс 2/1 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | наземный |
46ОКТ110 | 87,7 | пшеница яровая | 46:17:080702:1, 46:17:080702:6, 46:17:080702:5 | Велосите пауэр, вдг 3/3, Ассолюта прайм 2/3, кайен 3/3, моддус 3/3, цепеллин эдванс 2/1 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | наземный |
46ОКТ111 | 88,0 | пшеница яровая | 46:17:000000:1242 | Велосите пауэр, вдг 3/3, Ассолюта прайм 2/3, кайен 3/3, моддус 3/3, цепеллин эдванс 2/1 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | наземный |
46ОКТ112 | 82,9 | пшеница яровая | 46:17:000000:1242, 46:17:080000:5 | Велосите пауэр, вдг 3/3, Ассолюта прайм 2/3, кайен 3/3, моддус 3/3, цепеллин эдванс 2/1 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | наземный |
46ОКТ113 | 140,0 | пшеница яровая | 46:17:000000:1242, 46:17:080000:5 | Велосите пауэр, вдг 3/3, Ассолюта прайм 2/3, кайен 3/3, моддус 3/3, цепеллин эдванс 2/1 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | наземный |
46ОКТ114 | 49,8 | пшеница яровая | 46:17:000000:1242, 46:17:080000:5 | Велосите пауэр, вдг 3/3, Ассолюта прайм 2/3, кайен 3/3, моддус 3/3, цепеллин эдванс 2/1 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | наземный |
46ОКТ115 | 106,7 | пшеница яровая | 46:17:000000:1242, 46:17:080000:5 | Велосите пауэр, вдг 3/3, Ассолюта прайм 2/3, кайен 3/3, моддус 3/3, цепеллин эдванс 2/1 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | наземный |
46ОКТ116 | 11,7 | пшеница яровая | 46:17:080000:5 | Велосите пауэр, вдг 3/3, Ассолюта прайм 2/3, кайен 3/3, моддус 3/3, цепеллин эдванс 2/1 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | наземный |
46ОКТ117 | 85,7 | пшеница яровая | 46:17:000000:1242, 46:17:080000:5 | Велосите пауэр, вдг 3/3, Ассолюта прайм 2/3, кайен 3/3, моддус 3/3, цепеллин эдванс 2/1 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | наземный |
46ОКТ193 | 73,0 | пшеница яровая | 46:17:021503:15 | Велосите пауэр, вдг 3/3, Ассолюта прайм 2/3, кайен 3/3, моддус 3/3, цепеллин эдванс 2/1 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | наземный |
46ОКТ194 | 70,0 | пшеница яровая | 46:17:040808:62 | Велосите пауэр, вдг 3/3, Ассолюта прайм 2/3, кайен 3/3, моддус 3/3, цепеллин эдванс 2/1 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | наземный |
46МДВ001 | 147,1 | пшеница яровая | 46:15:151201:54, 46:15:150000:5, 46:15:151201:50, 46:15:151201:51 | Велосите пауэр, вдг 3/3, Ассолюта прайм 2/3, кайен 3/3, моддус 3/3, цепеллин эдванс 2/1 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | наземный |
46МДВ002 | 130,2 | пшеница яровая | 46:15:151201:52, 46:15:000000:735, 46:15:151201:52, 46:15:151201:55, 46:15:150000:5 | Велосите пауэр, вдг 3/3, Ассолюта прайм 2/3, кайен 3/3, моддус 3/3, цепеллин эдванс 2/1 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | наземный |
46МДВ003 | 229,6 | пшеница яровая | 46:15:000000:735, 46:15:150000:5, 46:15:151202:126, 46:15:151202:130, 46:15:151202:118, 46:15:151202:117 | Велосите пауэр, вдг 3/3, Ассолюта прайм 2/3, кайен 3/3, моддус 3/3, цепеллин эдванс 2/1 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | наземный |
46МДВ005 | 138,0 | пшеница яровая | 46:15:151202:117 | Велосите пауэр, вдг 3/3, Ассолюта прайм 2/3, кайен 3/3, моддус 3/3, цепеллин эдванс 2/1 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | наземный |
46МДВ010 | 166,0 | пшеница яровая | 46:15:000000:753, 46:15:150000:5 | Велосите пауэр, вдг 3/3, Ассолюта прайм 2/3, кайен 3/3, моддус 3/3, цепеллин эдванс 2/1 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | наземный |
46МДВ012 | 23,0 | пшеница яровая | 46:15:000000:753; 46:15:151203:92, 46:15:00000:735; 46:15:000000:735 | Велосите пауэр, вдг 3/3, Ассолюта прайм 2/3, кайен 3/3, моддус 3/3, цепеллин эдванс 2/1 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | наземный |
46МДВ013 | 50,3 | пшеница яровая | 46:15:151205:26, 46:15:151205:14 | Велосите пауэр, вдг 3/3, Ассолюта прайм 2/3, кайен 3/3, моддус 3/3, цепеллин эдванс 2/1 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | наземный |
46МДВ014 | 16,0 | пшеница яровая | 46:15:150000:5 | Велосите пауэр, вдг 3/3, Ассолюта прайм 2/3, кайен 3/3, моддус 3/3, цепеллин эдванс 2/1 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | наземный |
46МДВ015 | 106,0 | пшеница яровая | 46:15:000000:459, 46:15:151205:24 | Велосите пауэр, вдг 3/3, Ассолюта прайм 2/3, кайен 3/3, моддус 3/3, цепеллин эдванс 2/1 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | наземный |
46МДВ019 | 195,0 | пшеница яровая | 46:15:060000:29; 46:15:000000:735 | Велосите пауэр, вдг 3/3, Ассолюта прайм 2/3, кайен 3/3, моддус 3/3, цепеллин эдванс 2/1 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | наземный |
46Крс128 | 112,00 | пшеница яровая | 46:15:060701:123, 46:15:060701:124, 46:15:060701:107;46:15:060000:29; 46:15:060701:238, 46:15:060701:125, 46:15:060701:108 | Велосите пауэр, вдг 3/3, Ассолюта прайм 2/3, кайен 3/3, моддус 3/3, цепеллин эдванс 2/1 | 04.05.2024 | 13.05.2024 | наземный |
46Крс130 | 163,90 | пшеница яровая | 46:11:101404:38 | Велосите пауэр, вдг 3/3, Ассолюта прайм 2/3, кайен 3/3, моддус 3/3, цепеллин эдванс 2/1 | 04.05.2024 | 13.05.2024 | наземный |
