
307041, Курская обл, Медвенский р-н, 1-я Гостомля с

Размер шрифта: | A | A | A | Цвет сайта: | ![]() |
![]() |
![]() |
Кернинг: | АА | АА | АА | Картинки | ![]() |
![]() |
Общество с ограниченной ответственностью
«Спасская Нива»
307040, Курская область, Медвенский район, д.Спасское.
Тел. 8(47146)4-81-22, Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., ИНН/КПП 4615006100/461501001,
ОГРН 106461903404, ОКВЭД 01.30, ОКТМО 38624408,ОКПО 78755001
__________________________________________________________________________
Уведомление о проведении работ по обработке полей средствами защиты растений.
ООО «Спасская Нива» Медвенского района предупреждает ,что на сельскохозяйственных посевах,
Расположенных на территориях Высокского и Гостомлянского сельсоветов(кадастровые номераполей:46:15:000000:1043,46:15:141101:19,46:15:141101:12,46:15:141101:13,46:15:141102:54,46:15:141102:55,46:15:140000:4),с 28.04.2023года по 27.07.2023года периодически будет производиться наземная хим. обработка посевов озимых и яровых культур следующими препаратами:
1.Це Це Це, ВК (750 г/л)-1,0-1,5л/га
2.Моддус,КЭ (250 г/л) – 0,2-0,4 л/га
3.Аксиал 50,КЭ (50+12,5 г/л) -0,6-1,2 л/га
4.Инпут,КЭ (360г/л+160г/л)-0,6-0,8 л/га
5.Никосав,МД (40г/л)-1-1,5л/га
6.Агробазон,ВР (480г/л) -1,5-3л/га
7.Кипер,КС (350г/л триами токсана) – 0,5л/га
8.Фирман,ВР (250г/л) – 1,5-2г/га
9.Интермеццо,КС (480г/л) – 0,2-0,25л/га
10.Гербицид Таллер, ВДГ -0,015-0,02г/га
11.Агростар,ВДГ (750г/кг) – 0,015-0,02 г/га
12.Амистар Трио,КЭ (100+30+125 г/л) -0,8-1л/га
13.Альто Турбо,КЭ (250г/л+160г/л)-0,3-0,5л/га
14.Фланг Агро,КЭ (104г/л)-0,5л/га
Класс опасности для человека-2,3
Класс опасности для пчел-3
Размещение пасеки вблизи посевов предприятия возможно только с письменного разрешения руководителя предприятия. Выпас с/х животных и птиц на полях предприятия запрещен.
Ответственные: главный агроном Сивцева Лилия Александровна,
Тел.:8-951-073-72-01
Генеральный директор Сивцев Александр Алексеевич,
Тел.:8-908-120-45-61
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Гостомлянского сельсовета Медвенского района Курской области информирует, что в соответствии с пунктом 14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 46:15:151301:119, общей площадью 290000 кв.м., из категории земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Курская область, Медвенский район, Гостомлянский сельсовет, с видом разрешенного использования – для сельскохозяйственного производства, для целей, не связанных со строительством, признан несостоявшимся.
В течение 10 (десяти) дней с момента подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, КФХ Лунева А.А., подавшему единственную заявку на участие в аукционе, буден направлено три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка, установив размер ежегодной арендной платы равный начальной цене предмета аукциона.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка размещен на официальном сайте муниципального образования «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области https://gostomlja.ru/ и на официальном сайте Российской Федерации https://torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Филиал «Медвенское агрообъединение» ООО «Курск-Агро» информирует, что в период с 1 сентября по 15 сентября 2022 г. будет проводиться обработка полей средствами защиты. Непосредственно при проведении работ будут установлены информационные щиты с указанием класса опасности применённого средства защиты растений, даты обработки и периода ограничения лёта пчёл. | ||||||||||
Номер п/п | Наименование хозяйства, адрес, телефон | № поля | Площадь, га | Культура | Кадастровый номер | Наименование пестицида, класс опасности для пчел | Начало производственных работ, число месяц | Окончание работ, число, месяц | Способ обработок | Срок ожидания |
1 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46ОКТ157 | 129,8 | Соя | 46:17:040805:8, 46:17:040000:9, 46:17:000000:1038 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
2 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46ОКТ162 | 22,3 | Соя | 46:17:060000:5 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
3 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46ОКТ163 | 100,0 | Соя | 46:17:060000:5 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
4 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46ОКТ164 | 50,2 | Соя | 46:17:060000:5 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
5 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46ОКТ166 | 89,0 | Соя | 46:17:060000:5 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
6 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46ОКТ167 | 56,0 | Соя | 46:17:111209:2, 46:17:000000:926. | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
7 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46ОКТ180 | 128,0 | Соя | 46:17:061003:44, 46:17:061003:25 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
8 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46ОКТ181 | 61,0 | Соя | 46:17:061006:4 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
9 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46ОКТ182 | 201,5 | Соя | 46:17:061006:5 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
10 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46ОКТ183 | 16,6 | Соя | 46:17:061005:64, 46:17:061005:50 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
11 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46ОКТ184 | 129,2 | Соя | 46:17:061005:63, 46:17:061005:51 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
12 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46ОКТ191 | 30,0 | Соя | 46:17:061005:68, 46:17:061005:62 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
13 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46ОКТ189 | 26,0 | Соя | 46:17:000000:950, 46:17:040804:151 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
14 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46ОКТ190 | 7,0 | Соя | 46:17:000000:950 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
15 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ016 | 6,0 | Соя | 46:15:000000:459 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
16 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ017 | 7,1 | Соя | 46:15:000000:459 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
17 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ022 | 158,3 | Соя | 46:15:060000:29 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
18 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ023 | 177,0 | Соя | 46:15:060000:29 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
19 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ024 | 46,4 | Соя | 46:15:060000:29 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
20 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ025 | 153,6 | Соя | 46:15:060000:29, 46:15:060701:109 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
21 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ026 | 59,3 | Соя | 46:15:060701:110, 46:15:000000:961 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
22 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ027 | 135,2 | Соя | 46:15:060000:29 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
23 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ028 | 21,9 | Соя | 46:15:060701:111, 46:15:060701:126, 46:15:060701:237 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
24 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ043 | 90,5 | Соя | 46:15:000000:753 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
25 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ044 | 25,3 | Соя | 46:15:000000:753 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
26 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ045 | 110,5 | Соя | 46:15:000000:753 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
27 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ046 | 200,1 | Соя | 46:15:000000:753, 46:15:150000:5 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
28 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ047 | 136,9 | Соя | 46:15:060000:29 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
29 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ051 | 68,2 | Соя | 46:15:060000:29 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
30 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ054 | 144,3 | Соя | 46:15:060000:29 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
31 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ055 | 144,0 | Соя | 46:15:060000:29 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
32 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46Крс094 | 144,00 | Соя | 46:11:150519:86,46:11:150517:97,46:11:150500:10 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
33 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46Крс095 | 26,30 | Соя | 46:11:150500:10 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
34 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46Крс096 | 113,00 | Соя | 46:11:150517:82,46:11:150517:96 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
35 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46Крс097 | 143,00 | Соя | 46:11:150517:98 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
36 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46Крс098 | 163,00 | Соя | 46:11:150517:83,46:11:150517:98 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
37 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46Крс099 | 32,60 | Соя | 46:11:150500:22 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
38 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46Крс101 | 167,20 | Соя | 46:11:150517:98 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
39 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46Крс102 | 127,00 | Соя | 46:11:150517:98 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
40 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46Крс103 | 98,20 | Соя | 46:11:150514:10,46:11:150514:35 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
41 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46Крс115 | 258,00 | Соя | 46:11:150520:14,46:11:150520:13 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
42 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46Крс118 | 203,00 | Соя |
46:11:150520:9,46:11:150520:16, 46:11:150520:18 |
Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
43 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46Крс121 | 126,00 | Соя | 46:11:150521:8,46:11:150521:16 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
44 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46Крс123 | 111,00 | Соя | 46:101402:71,46:11:000000:2176, 46:11:101400:12 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
45 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46КРС147 | 182,00 | Соя | 46:11:101401:10,46:11:101401:12 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
46 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46КРС164 | 64,00 | Соя |
46:11:150502:143,46:11:150520:144, 46:11:000000:2202 |
Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
Филиал «Медвенское агрообъединение» ООО «Курск-Агро» информирует, что в период с 15 августа по 29 августа 2022 г. будет проводиться обработка полей средствами защиты. Непосредственно при проведении работ будут установлены информационные щиты с указанием класса опасности применённого средства защиты растений, даты обработки и периода ограничения лёта пчёл. | ||||||||||
Номер п/п | Наименование хозяйства, адрес, телефон | № поля | Площадь, га | Культура | Кадастровый номер | Наименование пестицида, класс опасности для пчел | Начало производственных работ, число месяц | Окончание работ, число, месяц | Способ обработок | Срок ожидания |
1 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-96 | 46ОКТ168 | 54,2 | Лен масличный | 46:17:060000:5 | Голдер Ринг, ВР-3 кл | 15.08.2022 | 29.08.2022 | наземный | 40-60 |
2 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-97 | 46ОКТ169 | 93,2 | Лен масличный | 46:17:060000:5 | Голдер Ринг, ВР-3 кл | 15.08.2022 | 29.08.2022 | наземный | 40-60 |
3 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-98 | 46ОКТ170 | 137,0 | Лен масличный | 46:17:061004:1814, 46:17:060000:5 | Голдер Ринг, ВР-3 кл | 15.08.2022 | 29.08.2022 | наземный | 40-60 |
4 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-99 | 46ОКТ171 | 187,5 | Лен масличный | 46:17:060000:5 | Голдер Ринг, ВР-3 кл | 15.08.2022 | 29.08.2022 | наземный | 40-60 |
5 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-100 | 46ОКТ172 | 83,4 | Лен масличный | 46:17:060000:5 | Голдер Ринг, ВР-3 кл | 15.08.2022 | 29.08.2022 | наземный | 40-60 |
6 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-101 | 46ОКТ173 | 163,4 | Лен масличный | 46:17:060000:5 | Голдер Ринг, ВР-3 кл | 15.08.2022 | 29.08.2022 | наземный | 40-60 |
7 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-108 | 46Крс089 | 65,00 | Люпин | 46:11:071005:274 | Голдер Ринг, ВР-3 кл | 15.08.2022 | 29.08.2022 | наземный | 40-60 |
8 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-109 | 46Крс090 | 243,10 | Люпин | 46:11:071005:510, 46:11:071005:132, 46:11:071005:378 | Голдер Ринг, ВР-3 кл | 15.08.2022 | 29.08.2022 | наземный | 40-60 |
9 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-110 | 46Крс091 | 32,00 | Люпин | 46:11:071005:274 | Голдер Ринг, ВР-3 кл | 15.08.2022 | 29.08.2022 | наземный | 40-60 |
10 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-111 | 46Крс092 | 132,00 | Люпин | 46:11:071005:105, 46:11:071105:245, 46:11:071:248 | Голдер Ринг, ВР-3 кл | 15.08.2022 | 29.08.2022 | наземный | 40-60 |