Филиал «Медвенское агрообъединение» ООО «Курск-Агро» информирует, что в период с 1 сентября по 15 сентября 2022 г. будет проводиться обработка полей средствами защиты. Непосредственно при проведении работ будут установлены информационные щиты с указанием
Объявления
Филиал «Медвенское агрообъединение» ООО «Курск-Агро» информирует, что в период с 1 сентября по 15 сентября 2022 г. будет проводиться обработка полей средствами защиты. Непосредственно при проведении работ будут установлены информационные щиты с указанием класса опасности применённого средства защиты растений, даты обработки и периода ограничения лёта пчёл. | ||||||||||
Номер п/п | Наименование хозяйства, адрес, телефон | № поля | Площадь, га | Культура | Кадастровый номер | Наименование пестицида, класс опасности для пчел | Начало производственных работ, число месяц | Окончание работ, число, месяц | Способ обработок | Срок ожидания |
1 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46ОКТ157 | 129,8 | Соя | 46:17:040805:8, 46:17:040000:9, 46:17:000000:1038 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
2 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46ОКТ162 | 22,3 | Соя | 46:17:060000:5 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
3 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46ОКТ163 | 100,0 | Соя | 46:17:060000:5 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
4 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46ОКТ164 | 50,2 | Соя | 46:17:060000:5 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
5 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46ОКТ166 | 89,0 | Соя | 46:17:060000:5 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
6 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46ОКТ167 | 56,0 | Соя | 46:17:111209:2, 46:17:000000:926. | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
7 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46ОКТ180 | 128,0 | Соя | 46:17:061003:44, 46:17:061003:25 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
8 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46ОКТ181 | 61,0 | Соя | 46:17:061006:4 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
9 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46ОКТ182 | 201,5 | Соя | 46:17:061006:5 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
10 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46ОКТ183 | 16,6 | Соя | 46:17:061005:64, 46:17:061005:50 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
11 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46ОКТ184 | 129,2 | Соя | 46:17:061005:63, 46:17:061005:51 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
12 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46ОКТ191 | 30,0 | Соя | 46:17:061005:68, 46:17:061005:62 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
13 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46ОКТ189 | 26,0 | Соя | 46:17:000000:950, 46:17:040804:151 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
14 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46ОКТ190 | 7,0 | Соя | 46:17:000000:950 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
15 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ016 | 6,0 | Соя | 46:15:000000:459 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
16 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ017 | 7,1 | Соя | 46:15:000000:459 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
17 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ022 | 158,3 | Соя | 46:15:060000:29 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
18 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ023 | 177,0 | Соя | 46:15:060000:29 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
19 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ024 | 46,4 | Соя | 46:15:060000:29 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
20 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ025 | 153,6 | Соя | 46:15:060000:29, 46:15:060701:109 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
21 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ026 | 59,3 | Соя | 46:15:060701:110, 46:15:000000:961 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
22 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ027 | 135,2 | Соя | 46:15:060000:29 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
23 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ028 | 21,9 | Соя | 46:15:060701:111, 46:15:060701:126, 46:15:060701:237 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
24 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ043 | 90,5 | Соя | 46:15:000000:753 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
25 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ044 | 25,3 | Соя | 46:15:000000:753 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
26 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ045 | 110,5 | Соя | 46:15:000000:753 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
27 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ046 | 200,1 | Соя | 46:15:000000:753, 46:15:150000:5 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
28 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ047 | 136,9 | Соя | 46:15:060000:29 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
29 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ051 | 68,2 | Соя | 46:15:060000:29 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
30 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ054 | 144,3 | Соя | 46:15:060000:29 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
31 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46МДВ055 | 144,0 | Соя | 46:15:060000:29 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
32 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46Крс094 | 144,00 | Соя | 46:11:150519:86,46:11:150517:97,46:11:150500:10 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
33 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46Крс095 | 26,30 | Соя | 46:11:150500:10 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
34 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46Крс096 | 113,00 | Соя | 46:11:150517:82,46:11:150517:96 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
35 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46Крс097 | 143,00 | Соя | 46:11:150517:98 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
36 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46Крс098 | 163,00 | Соя | 46:11:150517:83,46:11:150517:98 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
37 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46Крс099 | 32,60 | Соя | 46:11:150500:22 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
38 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46Крс101 | 167,20 | Соя | 46:11:150517:98 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
39 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46Крс102 | 127,00 | Соя | 46:11:150517:98 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
40 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46Крс103 | 98,20 | Соя | 46:11:150514:10,46:11:150514:35 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
41 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46Крс115 | 258,00 | Соя | 46:11:150520:14,46:11:150520:13 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
42 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46Крс118 | 203,00 | Соя |
46:11:150520:9,46:11:150520:16, 46:11:150520:18 |
Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
43 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46Крс121 | 126,00 | Соя | 46:11:150521:8,46:11:150521:16 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
44 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46Крс123 | 111,00 | Соя | 46:101402:71,46:11:000000:2176, 46:11:101400:12 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
45 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46КРС147 | 182,00 | Соя | 46:11:101401:10,46:11:101401:12 | Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |
46 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-192 | 46КРС164 | 64,00 | Соя |
46:11:150502:143,46:11:150520:144, 46:11:000000:2202 |
Голден ринг, ВР-3 кл | 01.09.2022 | 15.09.2022 | наземный | 40-60 |